ECHA执行总裁 Geert Dancet 强调,这15种物质仅是第一批通过正式程序而被列入SVHC名单的。欧盟成员国和ECHA正准备新的提案,因此“候选物质名单”将会进行更新。
本次进入“高度关注物质”名单的物质包括:
物质英文名称 | 物质名称 | CAS 号 | EC 号 | SVHC 的定性标准 | |
Anthracene | 蒽 | 120-12-7 | 204-371-1 | 持续性、生物富集性及毒性( PBT ) | |
4 , 4'-Diaminodiphenylmethane | 4,4'- 二氨基二苯基甲烷 | 101-77-9 | 202-974-4 | 致癌性第 2 类 | |
Dibutyl phthalate | 邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | 201-557-4 | 生殖毒性第 2 类 | |
Cobalt dichloride | 氯化钴 | 7646-79-9 | 231-589-4 | 致癌性第 2 类 | |
Diarsenic pentaoxide | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | 215-116-9 | 致癌性第 1 类 | |
Diarsenic trioxide | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 215-481-4 | 致癌性第 1 类 | |
Sodium dichromate | 二水重铬酸钠 | 7789-12-0 10588-01-9 | 234-190-3 | 致癌性,诱变性第 2 类,生殖毒性第 2 类 | |
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) | 二甲苯麝香 | 81-15-2 | 201-329-4 | 高持续性和高生物富集性( vPvB ) | |
Bis ( 2-ethyl(hexyl)phthalate ) (DEHP) | 邻苯二甲酸双 (2- 乙基已醇 ) 酯 | 117-81-7 | 204-211-0 | 生殖毒性第 2 类 | |
Hexabromocyclododecane(HBCDD) and all major diastereoisomers identified (a-HBCDD, b-HBCDD, g-HBCDD) | 六溴环十二烷 | 25637-99-4 319455-6 ( 134237-51-7 134237-50-6 134237-52-8 ) | 247-148-4 221-695-9 | 持续性、生物富集性及毒性( PBT ) | |
Alkanes, C10-13, choro (Short Chain Chlorinated Paraffins) | C10-13 氯化石蜡 | 85535-84-8 | 287-476-5 | 持续性、生物富集性及毒性( PBT ),高持续性和高生物富集性( vPvB ) | |
Bis(tributyltin)oxide | 氧化双三丁基锡 | 56-35-9 | 200-268-0 | 持续性、生物富集性和毒性( PBT ) | |
Lead hydrogen arsenate | 砷酸氢铅 | 7784-40-9 | 232-064-2 | 致癌性第 1 类,生殖毒性第 1 类 | |
Benzyl butyl phthalate | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 85-68-7 | 201-622-7 | 生殖毒性第 2 类 | |
未经成员国委员会表决而划分为 SVHC: | |||||
Triethyl arsenate | 三乙基砷酸酯 | 15606-95-8 | 427-700-2 | 致癌性第 1 类 | |
欧盟称,将物质列入“候选物质名单”的唯一依据是物质本身的毒性(根据REACH法规第57条)。该名单会定期进行更新。ECHA会在其网站上做出通告,各欧盟成员国或ECHA在应欧委会要求的情况下,按照REACH法规附件XV的要求准备了哪些卷宗,且允许利益相关方在此过程中及时准备评议意见。
在对物质本身的性质、在使用过程中可能存在的暴露以及市场中的化学物质数量等进行评估之后,ECHA将起草一份建议,确定哪些物质可优先考虑列入到“授权物质名单”中。在进一步评估并征求公众意见之后,成员国委员会将对ECHA草拟的这个建议发表意见。预计,ECHA将于2009年6月1日之前向欧委会提交首个 “授权物质名单”,而最终决定哪些物质会被列入此名单的是欧盟委员会。
对于已列入“授权物质名单”物质,除非公司已获得欧盟对其用途的授权,否则在欧委会设定的某个日期之后,该物质不允许在欧盟境内生产或进口。另外,在风险处于控制之下或者获得的社会经济效益超过面临风险等的情况下,方可获得此种授权。
授权旨在保证 SVHC产生的风险处于恰当控制之下且这些物质将逐渐被替代品或技术所代替。
详细信息参见:
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_34_msc_indentification_svhc_20081009.pdf
“候选物质名单”将会在10月份公布,具体参见网址:
http://echa.europa.eu/chem_data_en.asp
信息来源:中国产业安全指南